CT--C系列热内循环烘箱
概述:
  我厂生产的新一代CT——C系列热内循环烘箱,采用噪声轴流风机,并配套自动恒温控制箱。外型更美观操作方便。热风循环烘箱是通用干燥设备适用面广,适用于制药、化工、食品、轻工、塑料、电子等行业。例如原药、生药、饮片、冲剂、包装瓶、蜜饯、电器元件等物料的烘干及除湿。
行业标准型号 型号规格 技术参数
每次干燥量Kg 配用功率 耗用蒸汽 散热面积 风量m3/h 上下温差 配用烘盘 外型尺寸面宽×深度×高 配套烘车
RXH-14-B CT-Ⅰ 100 1.1KW 20Kg/h 20m2 1400 ±2℃ 48 2430×1200×2375 2
RXH-27-B CT-Ⅱ 200 1.1KW 40Kg/h 40m2 5200 ±2℃ 96 2430×2200×2433 4
RXH-41-B CT-Ⅲ 300 2.2KW 60Kg/h 80m2 9800 ±2℃ 144 3430×2200×2620 6
RXH-54-B CT-Ⅳ 400 2.2KW 80Kg/h 100m2 9800 ±2℃ 192 4460×2200×2620 8
RXH-5-C CT-C-0 25 0.45KW 5Kg/h 5m2 3450 0 8 1550×1000×2044 0
RXH-14-C CT-C-Ⅰ 100 0.45KW 18Kg/h 20m2 3450 ±2℃ 48 2300×1200×2300 2
RXH-27-C CT-C-Ⅱ 200 0.9KW 36Kg/h 40m2 6900 ±2℃ 96 2300×2200×2300 4
RXH-41-C CT-C-Ⅲ 300 1.35KW 54Kg/h 80m2 10350 ±2℃ 144 2300×3220×2000 6
RXH-54-C CT-C-Ⅳ 400 1.8KW 72Kg/h 100m2 13800 ±2℃ 192 44650×2200×2290 8
RXH-18-C CT-C-IB 120 0.9KW 20Kg/h 25m2 6900 ±2℃ 48 1460×2160×2250 2
RXH-41-B CT-C-IS 专用烘瓶 2.2KW 60Kg/h 100m2 6900 ±2℃ 1140×6160×3240 6
RXH-25-A 高效高温远红外灭菌烘箱 1200×1000×1600 1
返回目录